Yogyakarta adalah tujuan favorit baik untuk wisatawan atau untuk urusan pekerjaan. TIket Jakarta-Jogjakarta selalu sold out setiap akhir pekan. Dengan lebih dari 426 jenis tiket yang dijual setiap harinya, perjalanan ke jogjakarta menggunakan kereta hampir nyaris susah didapatkan ketika memasuki musim liburan atau akhir pekan.
Agar kamu tidak kehabisan tiket ke Yogyakarta, ada baiknya kamu baca terlebih dahulu tentang artikel lengkap berikut ini ya.
Contents
- 1 Jenis-Jenis Kereta Api dari Jakarta-Yogyakarta
- 2 Jadwal Keberangkatan dan Jadwal Tiba Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
- 3 Lama Perjalanan Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
- 4 Stasiun Keberangkatan dan Tiba Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
- 5 Kelas kereta Api Jakarta-Yogyakarta
- 6 Tujuan Awal dan Tujuan Akhir Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
- 7 Harga Tiket Kereta Jakarta-Yogyakarta
- 8 Kereta New Generation Jakarta-Yogyakarta
Jenis-Jenis Kereta Api dari Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Nomor Kereta |
1 | Fajar Utama Solo | 88 |
2 | Argo Semeru | 18 |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | 142 |
4 | Gajah Wong | 138 |
5 | Argo Dwipangga | 10 |
6 | Tatsaka | 68 |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | 106 |
8 | Jaka Tingkir | 222A |
9 | Bangungkarta | 124 |
10 | Bima | 60 |
11 | Jayakarta | 218B |
12 | Gajayana | 56 |
13 | Senja Utama Yogyakarta | 140A |
14 | Argo Lawu | 8 |
15 | Singasari | 104 |
16 | Bogowonto | 136A |
17 | Tatsaka | 70 |
18 | Mataram | 90 |
19 | Progo | 248A |
Jadwal Keberangkatan dan Jadwal Tiba Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Berangkat | Tiba |
1 | Fajar Utama Solo | 05:45 | 12:32 |
2 | Argo Semeru | 06:20 | 12:54 |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | 06:40 | 14:37 |
4 | Gajah Wong | 07:35 | 15:33 |
5 | Argo Dwipangga | 08:50 | 14:58 |
6 | Tatsaka | 09:20 | 15:40 |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | 11:00 | 19:10 |
8 | Jaka Tingkir | 11:55 | 19:47 |
9 | Bangungkarta | 12:25 | 19:59 |
10 | Bima | 17:00 | 23:28 |
11 | Jayakarta | 17:05 | 00:54 |
12 | Gajayana | 18:50 | 01:26 |
13 | Senja Utama Yogyakarta | 19:00 | 02:35 |
14 | Argo Lawu | 20:45 | 02:49 |
15 | Singasari | 20:55 | 05:25 |
16 | Bogowonto | 21:40 | 05:48 |
17 | Tatsaka | 21:40 | 04:00 |
18 | Mataram | 22:05 | 05:11 |
19 | Progo | 22:05 | 07:05 |
Lama Perjalanan Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Lama Perjalanan |
1 | Fajar Utama Solo | 6 jam 47 menit |
2 | Argo Semeru | 6 jam 34 menit |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | 7 jam 7 menit |
4 | Gajah Wong | 7 jam 58 menit |
5 | Argo Dwipangga | 6 jam 8 menit |
6 | Tatsaka | 6 jam 20 menit |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | 8 jam 10 menit |
8 | Jaka Tingkir | 7 jam 52 menit |
9 | Bangungkarta | 7 jam 34 menit |
10 | Bima | 6 jam 28 menit |
11 | Jayakarta | 7 jam 49 menit |
12 | Gajayana | 6 jam 36 menit |
13 | Senja Utama Yogyakarta | 7 jam 35 menit |
14 | Argo Lawu | 6 jam 4 menit |
15 | Singasari | 8 jam 30 menit |
16 | Bogowonto | 8 jam 8 menit |
17 | Tatsaka | 6 jam 20 menit |
18 | Mataram | 7 jam 6 menit |
19 | Progo | 8 jam 10 menit |
Stasiun Keberangkatan dan Tiba Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Stasiun Awal | Stasiun Akhir |
1 | Fajar Utama Solo | Pasar Senin (PSE) | Yogyakarta (YK) |
2 | Argo Semeru | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | Pasar Senin (PSE) | Yogyakarta (YK) |
4 | Gajah Wong | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
5 | Argo Dwipangga | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
6 | Tatsaka | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
8 | Jaka Tingkir | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
9 | Bangungkarta | Pasar Senin (PSE) | Yogyakarta (YK) |
10 | Bima | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
11 | Jayakarta | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
12 | Gajayana | Gambir (GMR) | Lempuyangan (LPN) |
13 | Senja Utama Yogyakarta | Pasar Senin (PSE) | Yogyakarta (YK) |
14 | Argo Lawu | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
15 | Singasari | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
16 | Bogowonto | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
17 | Tatsaka | Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) |
18 | Mataram | Pasar Senin (PSE) | Yogyakarta (YK) |
19 | Progo | Pasar Senin (PSE) | Lempuyangan (LPN) |
Kelas kereta Api Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Kelas Kereta |
1 | Fajar Utama Solo | Eksekutif, Ekonomi Premium |
2 | Argo Semeru | Eksekutif |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | Eksekutif, Ekonomi Premium |
4 | Gajah Wong | Eksekutif, Ekonomi |
5 | Argo Dwipangga | Eksekutif, Luxury |
6 | Tatsaka | Eksekutif, Luxury |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | Eksekutif, Ekonomi |
8 | Jaka Tingkir | Ekonomi |
9 | Bangungkarta | Eksekutif, Ekonomi |
10 | Bima | Eksekutif, Compartment Suite |
11 | Jayakarta | Ekonomi Premium |
12 | Gajayana | Eksekutif, Luxury |
13 | Senja Utama Yogyakarta | Eksekutif, Ekonomi Premium |
14 | Argo Lawu | Eksekutif, Luxury |
15 | Singasari | Eksekutif, Ekonomi |
16 | Bogowonto | Eksekutif, Ekonomi Premium |
17 | Tatsaka | Eksekutif, Luxury |
18 | Mataram | Eksekutif, Ekonomi Premium |
19 | Progo | Ekonomi |
Tujuan Awal dan Tujuan Akhir Kereta Api Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Tujuan Awal | Tujuan Akhir |
1 | Fajar Utama Solo | Pasar Senin | Solo Balapan |
2 | Argo Semeru | Gambir | Surabaya Gubeng |
3 | Fajar Utama Yogyakarta | Pasar Senin | Yogyakarta |
4 | Gajah Wong | Pasar Senin | Lempuyangan, Yogyakarta |
5 | Argo Dwipangga | Gambir | Solo Balapan |
6 | Tatsaka | Gambir | Yogyakarta |
7 | Gaya Baru Malam Selatan | Pasar Senin | Surabaya Gubeng |
8 | Jaka Tingkir | Pasar Senin | Purwosari, Surakarta |
9 | Bangungkarta | Pasar Senin | Jombang |
10 | Bima | Gambir | Surabaya Gubeng |
11 | Jayakarta | Pasar Senin | Surabaya Gubeng |
12 | Gajayana | Gambir | Malang |
13 | Senja Utama Yogyakarta | Pasar Senin | Yogyakarta |
14 | Argo Lawu | Gambir | Solo Balapan |
15 | Singasari | Pasar Senin | Blitar |
16 | Bogowonto | Pasar Senin | Lempuyangan, Yogyakarta |
17 | Tatsaka | Gambir | Yogyakarta |
18 | Mataram | Pasar Senin | Solo Balapan |
19 | Progo | Pasar Senin | Lempuyangan, Yogyakarta |
Harga Tiket Kereta Jakarta-Yogyakarta
Harga pertama adalah harga untuk kereta api jakarta-yogyakarta yang hanya menjual tiket ekonomi saja.
No | Nama Kereta | Ekonomi | Kelas Kereta | |
Harga Terendah | Harga Tertinggi | |||
1 | Jaka Tingkir | 290,000 | 330,000 | Ekonomi |
2 | Jayakarta | 275,000 | 315,000 | Ekonomi |
3 | Progo | 220,000 | 240,000 | Ekonomi |
Dalam list berikut ini adalah kereta jakarta-yogyakarta yang paling banyak diminati karena dalam satu rangkaian kereta terdapat gerbong eksekutif dan gerbong ekonomi, rata-rata kereta campuran ini juga memiliki lama perjalanan yang tidak terlalu lama seperti ekonomi dan tidak sesingkat kelas eksekutif.
No | Nama Kereta | Ekonomi | Eksekutif | ||
Harga Terendah | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tertinggi | ||
1 | Gaya Baru Malam Selatan | 290,000 | 315,000 | 395,000 | 450,000 |
2 | Bangungkarta | 320,000 | 350,000 | 470,000 | 530,000 |
3 | Senja Utama Yogyakarta | 280,000 | 310,000 | 470,000 | 520,000 |
4 | Singasari | 340,000 | 370,000 | 470,000 | 510,000 |
5 | Bogowonto | 300,000 | 330,000 | 440,000 | 500,000 |
6 | Mataram | 330,000 | 360,000 | 500,000 | 550,000 |
7 | Fajar Utama Solo | 320,000 | 360,000 | 500,000 | 550,000 |
8 | Fajar Utama Yogyakarta | 300,000 | 340,000 | 470,000 | 520,000 |
9 | Gajah Wong | 260,000 | 300,000 | 380,000 | 450,000 |
List harga terakhir adalah kereta kelas sultan dengan lama tempuh perjalanan tercepat dan hanya menjual rangkaian kereta eksekutif saja, dimana tentu harganya paling mahal diantara kereta jakarta-yogyakarta lainnya. Kereta jenis ini juga menawarkan gerbong kelas luxury yang sangat mewah dan sangat cocok untuk Anda yang ingin melakukan liburan dengan kereta api.
No | Nama Kereta | Eksekutif | Luxury | Kelas Kereta | |
Harga Terendah | Harga Tertinggi | ||||
1 | Argo Semeru | 555,000 | 695,000 | Tidak tersedia | Eksekutif |
2 | Argo Dwipangga | 650,000 | 840,000 | 1,515,000 | Eksekutif, Luxury |
3 | Tatsaka | 590,000 | 630,000 | 1,375,000 | Eksekutif, Luxury |
4 | Bima | 585,000 | 705,000 | 1,680,000 | Eksekutif, Suite |
5 | Gajayana | 610,000 | 760,000 | 1,680,000 | Eksekutif, Luxury |
6 | Argo Lawu | 490,000 | 840,000 | 1,515,000 | Eksekutif, Luxury |
Kereta New Generation Jakarta-Yogyakarta
No | Nama Kereta | Tujuan Awal | Tujuan Akhir | Jenis Kereta |
1 | Argo Dwipangga | Gambir | Solo Balapan | New Generation |
2 | Tatsaka | Gambir | Yogyakarta | New Generation |
3 | Argo Lawu | Gambir | Solo Balapan | New Generation |