M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
01 Januari : Tahun Baru Masehi
28 Januari: Tahun Baru Imlek
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
28 Maret: Hari Raya Nyepi
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14 April: Jumat Agung
24 April: Isra Miraj
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
01 Mei: Hari Buruh
11 Mei: Hari Raya Waisak
25 Mei: Kenaikan Isa Almasih
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 Juni: Hari Lahir Pancasila
23 Juni: Cuti Bersama
25 – 26 Juni: Idul Fitri
27 – 28 Juni: Cuti Bersama
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
17 Agustus: Hari Kemerdekaan
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 September: Idul Adha
21 September: Tahun Baru Hijriyah
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
01 Desember: Maulid Nabi
25 Desember: Hari Natal
26 Desember: Cuti Bersama
DAFTAR HARGA CETAK KALENDER MEJA
Bahan : AK 210 gsm
Isi : 7 lembar/ 13 Lembar
Cetak : 2 sisi
Tanpa Laminasi
Dudukan : Board with linmaster Buckram
Kawat Spiral
Ukuran | Isi | Qty | Harga | Waktu Pengerjaan | Berat |
15 x 23 cm | 7 Lembar | 1 | 27,500 | 3 Hari Kerja | |
13 Lembar | 1 | 49,000 | 3 hari Kerja | ||
21 x 21 cm | 7 Lembar | 1 | 55,000 | 3 hari Kerja | |
13 Lembar | 1 | 90,000 | 3 hari Kerja | ||
17 x 24 cm | 7 Lembar | 1 | 55,000 | 3 hari Kerja | |
13 Lembar | 1 | 90,000 | 3 hari Kerja |
Download link master template kalender 2017
Cetak Kalender, Crtak Kalender 2017, Cetak Kalender Murah, Cetak Kalender satuan, Cetak Kalender Jakarta, Cetak Kalender Jakarta Barat, Cetak Kalender On Demand.
PRODUK KALENDER DI PRINT ON DEMAND
One Comment
[…] Cetak Kalender 2017 […]